字典大全

首页 汉语字典 词语字典 成语字典 诗词 中草药 中药名方 民间偏方 民间验方 酒方 粥谱 歇后语 五笔编码
旅游 动物 植物 微生物 自然天文 金融 数理化 电脑网络 健康 饮食 交通 体育 公交线路 汉字转拼音
元素数据表
元素名称 元素符号 相对原子质量 密度(kg/m3) 熔点(℃) 沸点(℃)
氢 h 1.007947 0.09 -259.2 -252.76
氦 he 4.0026022 0.17847 -272.2 -268.9
锂 li 6.9412 543 180.54 1317
铍 be 9.0121823 1850 1278 2970
硼 b 10.8117 2310 2300 2550
碳 c 12.01078   3550
氮 n 14.00672 1.2506 -209.86 -195.8
氧 o 15.99943 1.429 -218.4 -182.962
氟 f 18.99840325 1.69 -219.62 -188.14
氖 ne 20.17976 1.204 -248.67 -245.9
钠 na 22.9897702 970 97.81 882.9
镁 mg 24.30506 1740 648.8 1107
铝 al 26.9815382 2702 660.37 2467
硅 si 28.08553 2330 1410 2355
磷 p 30.9737612 1820 44.1 280
硫 s 32.0655 1960 120 444.6
氯 cl 35.4532 3.214 -100.98 -34.6
氩 ar 39.9481 1.784 -189.2 -185.7
钾 k 39.09831 860 63.65 774
钙 ca 40.0784 1540 839 1484
钪 sc 44.9559108 2989 1541 2831
钛 ti 47.8671 4500 1660 3287
钒 v 50.94151 5960 1890 3380
铬 cr 51.99616 7200 1857 2672
锰 mn 54.9380499 7200 1244 1962
铁 fe 55.8452 7860 1535 2750
钴 co 58.9332009 8900 1495 2870
镍 ni 58.69342 8900 1455 2730
铜 cu 63.5463 8920 1083.4 2567
锌 zn 65.4094 7140 419.58 907
镓 ga 69.7231 5904 29.78 2403
锗 ge 72.641 5350 937.4 2830
砷 as 74.921602 5727 817 613
硒 se 78.963 4810 217 684.9
溴 br 79.9041 3119 -7.2 58.76
氪 kr 83.9831 3.736 -156.6 -150.3
铷 rb 85.46783 1532 38.89 688
锶 sr 87.621 2600 769 1384
钇 y 88.905852 4469 1522 3338
锆 zr 91.2242 6490 1852 4377
铌 nb 92.906382 8750 2468 4742
钼 mo 95.942 10200 2610 5560
锝 tc [98] 11500 2200
钌 ru 101.072 12300 2310 2900
铑 rh 102.905502 12400 1966 3727
钯 pd 106.421 12020 1552 3140
银 ag 107.86822 10500 961.93 2213
镉 cd 113.4118 8642 320.9 765
铟 in 114.8183 7300 156.61 2080
锡 sn 118.7107 7280 231.88 2260
锑 sb 121.7601 6684 630.74 1750
碲 te 127.603 6250 452 1390
碘 i 126.904473 4930 113.5 184.35
氙 xe 131.2936 5887 -111.9 -107.1
铯 cs 132.905452 1879 28.4 678.4
钡 ba 137.3277 3510 725 1640
镧 la 138.90552   
铈 ce 140.1161 6660 799 3426
镨 pr 140.907652 6770 931 3512
钕 nd 144.243   
钷 pm [145]   
钐 sm 150.363   
铕 eu 151.9641   
钆 gd 157.253   
铽 tb 158.925342   
镝 dy 162.5001   
钬 ho 164.930322   
饵 er 167.25930   
铥 tm 168.934212   
镱 yb 173.043   
镥 lu 174.9671   
铪 hf 178.492   
钽 ta 180.9479 16600 2996 5425
钨 w 183.841 19350 3410 5660
铼 re 186.2071 21040 3170 5627
锇 os 190.233 22480 3045 5300
铱 ir 192.2173 22420 2410 4130
铂 pt 195.0782 21460 1772 3827
金 au 196.966552 19300 1064.4 2807
汞 hg 200.592 13590 -38.87 356.6
铊 tl 204.3832 11850 303.5 1457
铅 pb 207.21 11340 327.5 1740
铋 bi 208.980382 9800 271.4 1560
钋 po [209] 9400 254 962
砹 at [210]   
氡 rn [222] 9.73 -71 -61.8
钫 fr [223]   
镭 ra [226] 6000 700 1140
锕 ac [227]   
钍 th 232.03811 11700 1750 4000
镤 pa 231.035882 15370 1600
铀 u 238.028913 19050 1132 3818
镎 np [237] 19000 640 3902
钚 pu [244]  639.5
镅 am [243] 11700 994 2607
锔 cm [247] 13500 1340
锫 bk [247]   
锎 cf [251]  900 1150
锿 es [252]  860
镄 fm [257]   
钔 md [258]   
锘 no [259]   
铹 lr [262]   
  
沈文霞←←←上一条 下一条→→→ctg

本站信息均由互联网搜集而来,本站不对信息的正确性负责,仅供大家参考研讨,有不妥之处还请来信指出,谢谢!
Copyright©2006-2023 网上字典大全  All Rights Reserved mail: