字典大全

首页 汉语字典 词语字典 成语字典 诗词 中草药 中药名方 民间偏方 民间验方 酒方 粥谱 歇后语 五笔编码
旅游 动物 植物 微生物 自然天文 金融 数理化 电脑网络 健康 饮食 交通 体育 公交线路 汉字转拼音
吉姆·杰克逊
吉姆·杰克逊

运动项目:篮球

球队:亚特兰大鹰队

英文名:jim jackson

生于:1970-10-14

身高:198

体重:99.8公斤

国家:美国

[个人历史]

场上位置 后卫 球衣号码 22

个人单场最高记录 得分 50 篮板 14 助攻 12 断球 7 盖帽 3 三分球 6 出场时间 51
常规赛 平均数据表
   
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
92-93 小牛 28 33.5 39.5% 28.8% 73.9% 1.5 2.9 4.4 4.7 1.43 0.39 4.11 2.86 16.3
93-94 小牛 82 37.4 44.5% 28.3% 82.1% 2.1 2.7 4.7 4.6 1.06 0.30 4.07 1.96 19.2
94-95 小牛 51 38.9 47.2% 31.8% 80.5% 2.4 2.7 5.1 3.7 0.55 0.24 3.14 1.80 25.7
95-96 小牛 82 34.4 43.5% 36.3% 82.5% 2.1 2.9 5.0 2.9 0.57 0.27 2.33 2.01 19.6
96-97 网队 31 37.3 41.7% 37.0% 85.2% 1.6 4.3 5.9 5.2 0.94 0.55 3.26 2.61 16.5
96-97 小牛 46 36.4 44.2% 33.1% 78.7% 1.8 3.2 4.9 3.4 1.24 0.33 2.33 2.46 15.5
96-97 -总和- 77 36.8 43.1% 34.8% 81.3% 1.7 3.6 5.3 4.1 1.12 0.42 2.70 2.52 15.9
97-98 勇士 31 40.6 40.2% 27.8% 80.5% 2.0 3.6 5.6 5.1 1.23 0.06 3.81 2.39 18.9
97-98 76人 48 37.3 46.0% 34.8% 81.8% 1.4 3.3 4.7 4.6 0.85 0.13 3.02 2.33 13.7
97-98 -总和- 79 38.6 43.0% 31.9% 81.2% 1.6 3.4 5.1 4.8 1.00 0.10 3.33 2.35 15.7
98-99 开拓者 49 24.0 41.1% 27.8% 84.2% 0.7 2.5 3.2 2.6 0.88 0.12 1.67 1.63 8.4
99-00 老鹰 79 35.0 41.1% 38.6% 87.7% 1.3 3.7 5.0 2.9 0.72 0.13 2.34 2.11 16.7
00-01 老鹰 17 32.4 35.5% 42.1% 85.9% 1.0 3.6 4.6 2.9 1.12 0.24 2.82 2.47 14.3
00-01 骑士 39 29.2 39.0% 23.8% 78.6% 0.9 2.8 3.7 2.9 0.87 0.15 2.10 2.49 10.3
00-01 -总和- 56 30.2 37.8% 32.5% 82.2% 0.9 3.1 4.0 2.9 0.95 0.18 2.32 2.48 11.5
01-02 热火 55 33.2 44.2% 46.9% 86.2% 1.0 4.3 5.3 2.5 0.76 0.25 1.93 2.64 10.7
02-03 国王 63 20.8 44.2% 45.1% 85.5% 1.3 2.8 4.2 1.9 0.49 0.06 1.27 2.10 7.7
03-04 火箭 80 39.0 42.4% 40.0% 84.3% 0.7 5.4 6.1 2.8 1.08 0.29 2.19 2.84 12.9
04-05 火箭 24 41.3 41.7% 36.7% 90.9% 0.4 4.4 4.8 3.6 0.96 0.04 2.33 2.79 13.3
04-05 太阳 40 24.9 43.5% 45.9% 96.0% 0.6 3.3 3.9 2.4 0.30 0.10 1.48 2.15 8.8
04-05 -总和- 64 31.0 42.6% 41.4% 93.1% 0.5 3.7 4.2 2.9 0.55 0.08 1.80 2.39 10.5
92-93 小牛 28 33.5 39.5% 28.8% 73.9% 1.5 2.9 4.4 4.7 1.43 0.39 4.11 2.86 16.3
93-94 小牛 82 37.4 44.5% 28.3% 82.1% 2.1 2.7 4.7 4.6 1.06 0.30 4.07 1.96 19.2
94-95 小牛 51 38.9 47.2% 31.8% 80.5% 2.4 2.7 5.1 3.7 0.55 0.24 3.14 1.80 25.7
95-96 小牛 82 34.4 43.5% 36.3% 82.5% 2.1 2.9 5.0 2.9 0.57 0.27 2.33 2.01 19.6
96-97  77 36.8 43.1% 34.8% 81.3% 1.7 3.6 5.3 4.1 1.12 0.42 2.70 2.52 15.9
96-97 篮网 31 37.3 41.7% 37.0% 85.2% 1.6 4.3 5.9 5.2 0.94 0.55 3.26 2.61 16.5
96-97 小牛 46 36.4 44.2% 33.1% 78.7% 1.8 3.2 4.9 3.4 1.24 0.33 2.33 2.46 15.5
97-98 勇士 31 40.6 40.2% 27.8% 80.5% 2.0 3.6 5.6 5.1 1.23 0.06 3.81 2.39 18.9
97-98  79 38.6 43.0% 31.9% 81.2% 1.6 3.4 5.1 4.8 1.00 0.10 3.33 2.35 15.7
97-98 76人 48 37.3 46.0% 34.8% 81.8% 1.4 3.3 4.7 4.6 0.85 0.13 3.02 2.33 13.7
98-99 波特兰 49 24.0 41.1% 27.8% 84.2% 0.7 2.5 3.2 2.6 0.88 0.12 1.67 1.63 8.4
99-00 老鹰 79 35.0 41.1% 38.6% 87.7% 1.3 3.7 5.0 2.9 0.72 0.13 2.34 2.11 16.7
00-01  56 30.2 37.8% 32.5% 82.2% 0.9 3.1 4.0 2.9 0.95 0.18 2.32 2.48 11.5
00-01 老鹰 17 32.4 35.5% 42.1% 85.9% 1.0 3.6 4.6 2.9 1.12 0.24 2.82 2.47 14.3
00-01 骑士 39 29.2 39.0% 23.8% 78.6% 0.9 2.8 3.7 2.9 0.87 0.15 2.10 2.49 10.3
01-02 热浪 55 33.2 44.2% 46.9% 86.2% 1.0 4.3 5.3 2.5 0.76 0.25 1.93 2.64 10.7
02-03 国王 63 20.8 44.2% 45.1% 85.5% 1.3 2.8 4.2 1.9 0.49 0.06 1.27 2.10 7.7
03-04 火箭 80 39.0 42.4% 40.0% 84.3% 0.7 5.4 6.1 2.8 1.08 0.29 2.19 2.84 12.9
04-05 太阳 40 24.9 43.5% 45.9% 96.0% 0.6 3.3 3.9 2.4 0.30 0.10 1.48 2.15 8.8
04-05 火箭 24 41.3 41.7% 36.7% 90.9% 0.4 4.4 4.8 3.6 0.96 0.04 2.33 2.79 13.3
04-05  64 31.0 42.6% 41.4% 93.1% 0.5 3.7 4.2 2.9 0.55 0.08 1.80 2.39 10.5
05-06 太阳 26 14.9 28.9% 23.7% 69.2% 0.3 2.0 2.3 1.1 0.35 0.23 1.15 1.73 3.6
05-06 湖人 13 6.6 29.0% 36.4% 0.0% 0.0 0.9 0.9 0.3 0.15 0.00 0.38 0.38 1.7
职业生涯   884 32.8 42.8% 36.6% 82.5% 1.3 3.4 4.7 3.2 0.82 0.21 2.46 2.23 14.3
  
   

季后赛 平均数据表
   
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
98-99 开拓者 13 20.4 36.1% 27.8% 90.5% 0.6 1.7 2.3 1.5 0.54 0.08 1.38 2.00 7.3
03-04 火箭 5 44.2 39.7% 27.6% 66.7% 0.6 9.8 10.4 2.0 1.00 0.20 1.80 1.80 14.8
04-05 太阳 15 31.6 48.8% 51.6% 87.5% 0.9 3.2 4.1 1.5 0.67 0.53 0.67 2.80 11.0
职业生涯   33 29.1 43.1% 41.3% 85.5% 0.7 3.6 4.3 1.5 0.67 0.30 1.12 2.33 10.1
  
   

常规赛 总数据表
   
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
92-93 小牛 28 938 184-466 21-73 68-92 42 80 122 131 40 11 115 80 457
93-94 小牛 82 3066 637-1432 17-60 285-347 169 219 388 374 87 25 334 161 1576
94-95 小牛 51 1982 484-1026 35-110 306-380 120 140 260 191 28 12 160 92 1309
95-96 小牛 82 2820 569-1308 121-333 345-418 173 237 410 235 47 22 191 165 1604
96-97 网队 31 1155 184-441 40-108 104-122 51 133 184 160 29 17 101 81 512
96-97 小牛 46 1676 260-588 46-139 148-188 81 146 227 156 57 15 107 113 714
96-97 -总和- 77 2831 444-1029 86-247 252-310 132 279 411 316 86 32 208 194 1226
97-98 勇士 31 1258 230-572 22-79 103-128 61 112 173 158 38 2 118 74 585
97-98 76人 48 1788 246-535 39-112 126-154 69 158 227 223 41 6 145 112 657
97-98 -总和- 79 3046 476-1107 61-191 229-282 130 270 400 381 79 8 263 186 1242
98-99 开拓者 49 1175 152-370 25-90 85-101 36 123 159 128 43 6 82 80 414
99-00 老鹰 79 2767 507-1235 117-303 186-212 101 293 394 230 57 10 185 167 1317
00-01 老鹰 17 550 77-217 16-38 73-85 17 62 79 50 19 4 48 42 243
00-01 骑士 39 1140 162-415 10-42 66-84 36 109 145 113 34 6 82 97 400
00-01 -总和- 56 1690 239-632 26-80 139-169 53 171 224 163 53 10 130 139 643
01-02 热火 55 1826 238-538 38-81 75-87 54 236 290 140 42 14 106 145 589
02-03 国王 63 1309 204-462 32-71 47-55 84 178 262 118 31 4 80 132 487
03-04 火箭 80 3119 382-900 162-405 107-127 52 435 487 226 86 23 175 227 1033
04-05 火箭 24 990 118-283 54-147 30-33 10 105 115 86 23 1 56 67 320
04-05 太阳 40 997 130-299 68-148 24-25 23 131 154 97 12 4 59 86 352
04-05 -总和- 64 1987 248-582 122-295 54-58 33 236 269 183 35 5 115 153 672
92-93 小牛 28 938 184-466 21-73 68-92 42 80 122 131 40 11 115 80 457
93-94 小牛 82 3066 637-1432 17-60 285-347 169 219 388 374 87 25 334 161 1576
94-95 小牛 51 1982 484-1026 35-110 306-380 120 140 260 191 28 12 160 92 1309
95-96 小牛 82 2820 569-1308 121-333 345-418 173 237 410 235 47 22 191 165 1604
96-97  77 2831 444-1029 86-247 252-310 132 279 411 316 86 32 208 194 1226
96-97 篮网 31 1155 184-441 40-108 104-122 51 133 184 160 29 17 101 81 512
96-97 小牛 46 1676 260-588 46-139 148-188 81 146 227 156 57 15 107 113 714
97-98 勇士 31 1258 230-572 22-79 103-128 61 112 173 158 38 2 118 74 585
97-98  79 3046 476-1107 61-191 229-282 130 270 400 381 79 8 263 186 1242
97-98 76人 48 1788 246-535 39-112 126-154 69 158 227 223 41 6 145 112 657
98-99 波特兰 49 1175 152-370 25-90 85-101 36 123 159 128 43 6 82 80 414
99-00 老鹰 79 2767 507-1235 117-303 186-212 101 293 394 230 57 10 185 167 1317
00-01  56 1690 239-632 26-80 139-169 53 171 224 163 53 10 130 139 643
00-01 老鹰 17 550 77-217 16-38 73-85 17 62 79 50 19 4 48 42 243
00-01 骑士 39 1140 162-415 10-42 66-84 36 109 145 113 34 6 82 97 400
01-02 热浪 55 1826 238-538 38-81 75-87 54 236 290 140 42 14 106 145 589
02-03 国王 63 1309 204-462 32-71 47-55 84 178 262 118 31 4 80 132 487
03-04 火箭 80 3119 382-900 162-405 107-127 52 435 487 226 86 23 175 227 1033
04-05 太阳 40 997 130-299 68-148 24-25 23 131 154 97 12 4 59 86 352
04-05 火箭 24 990 118-283 54-147 30-33 10 105 115 86 23 1 56 67 320
04-05  64 1987 248-582 122-295 54-58 33 236 269 183 35 5 115 153 672
05-06 太阳 26 388 35-121 14-59 9-13 9 51 60 28 9 6 30 45 93
05-06 湖人 13 86 9-31 4-11 0-0 0 12 12 4 2 0 5 5 22
职业生涯  884 29030 4808-11239 881-2409 2187-2651 1148 3000 4148 2848 725 188 2179 1971 12684

  

基姆←←←上一条 下一条→→→季铭义

本站信息均由互联网搜集而来,本站不对信息的正确性负责,仅供大家参考研讨,有不妥之处还请来信指出,谢谢!
Copyright©2006-2023 网上字典大全  All Rights Reserved mail: